Matrijsontwerp
Ondersteuning van het ontwerp van fles en sluiting tot en met matrijsontwerp, prototypebemonstering, goedgekeurde monsters en overeengekomen testcriteria.

Capaciteitsbereik
250–500 mL
Informeer naar opties voor aangepaste kleuren, markeringen, verpakkingen, afmetingen en sluitingen.
Selecteer een productvariant en capaciteit om de SKU-afbeelding op ware grootte te bekijken.
Voorbeeld van SKU-afbeelding
SKU 82394250 mL
| SKU / Capaciteit | Halsopening(mm) | Diameter(mm) | Hoogte(mm) |
|---|---|---|---|
| 37.5 | 60 | 126.5 | |
| 37.5 | 68.5 | 153.5 | |
| 37.5 | 69 | 173 | |
| 37.5 | 73 | 173 | |
| 37.5 | 61.5 | 126.5 | |
| 37.5 | 69 | 173 | |
| 37.5 | 73 | 173 |
| SKU / Capaciteit | Halsopening(mm) | Diameter(mm) | Hoogte(mm) |
|---|---|---|---|
| 37.5 | 61.5 | 131 | |
| 37.5 | 69 | 170.5 | |
| 37.5 | 61.5 | 131 | |
| 37.5 | 69 | 170.5 |
Twee maten, 250 mL en 500 mL, zijn vervaardigd van polypropyleencopolymeer voor het scheiden van vloeibare laboratoriummonsters. Deze PPCO-flessen worden gebruikt voor centrifugatie en worden ook centrifugevaten voor laboratoriumgebruik genoemd.

