Matrijsontwerp
Ondersteuning van het ontwerp van fles en sluiting tot en met matrijsontwerp, prototypebemonstering, goedgekeurde monsters en overeengekomen testcriteria.

Capaciteitsbereik
250–2000 mL
Informeer naar opties voor aangepaste kleuren, markeringen, verpakkingen, afmetingen en sluitingen.
Selecteer een productvariant en capaciteit om de SKU-afbeelding op ware grootte te bekijken.
Voorbeeld van SKU-afbeelding
SKU 82341250 mL
| SKU / Capaciteit | Halsopening(mm) | Configuratie | Diameter(mm) | Hoogte(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | Transparante dop | 61.5 | 123.2 | |
| 37.4 | Transparante dop | 60.5 | 122 | |
| 37.4 | Fles met schaalverdeling | 61.8 | 127.2 | |
| 38 | Transparante dop | 60 | 124 | |
| 37 | Fles met schaalverdeling | 69 | 167 | |
| 37 | Transparante dop | 69 | 169 | |
| 37 | Transparante dop | 73.4 | 169.5 | |
| 38 | Transparante dop | 79 | 135 | |
| 38 | Transparante dop | 95 | 135 | |
| 38 | Transparante dop | 97 | 132 | |
| 53.1 | Niet gespecificeerd | 60 | 124.2 | |
| 52 | Lage fles | 69 | 153.9 | |
| 52 | Hoge fles | 69 | 167.2 | |
| 52 | Lage fles | 72.5 | 154.5 | |
| 52 | Niet gespecificeerd | 74 | 168 | |
| 53 | Transparante dop | 79 | 133 | |
| 53 | Transparante dop | 85 | 135 | |
| 53 | Transparante dop | 98.5 | 140 | |
| 64 | Fles met schaalverdeling | 102 | 173 | |
| 53 | Enkele dop | 98 | 170 | |
| 74 | Enkele dop | 130 | 197 |
Voor grotere volumes vloeibare monsters zijn er PP-flessen van 250 mL tot 2 L. Ze worden gebruikt voor centrifugatie en monsterscheiding en staan in laboratoria ook bekend als centrifugevaten.

