Matrijsontwerp
Ondersteuning van het ontwerp van fles en sluiting tot en met matrijsontwerp, prototypebemonstering, goedgekeurde monsters en overeengekomen testcriteria.

Capaciteitsbereik
150–1000 mL
Informeer naar opties voor aangepaste kleuren, markeringen, verpakkingen, afmetingen en sluitingen.
Selecteer een productvariant en capaciteit om de SKU-afbeelding op ware grootte te bekijken.
Voorbeeld van SKU-afbeelding
SKU 82317500 mL
| SKU / Capaciteit | Sluiting / variant | Halsopening(mm) | Diameter(mm) | Hoogte(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Blauwe dubbele dop | 70 | 97 | 148 | |
| Blauwe dubbele dop | 70 | 97 | 170 | |
| Blauwe dubbele dop; zonder schaalverdeling | 70 | 97 | 183 | |
| Blauwe dubbele dop; met schaalverdeling | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Witte dubbele dop | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Zwarte enkele dop | 70 | 97 | 131 | |
| Zwarte enkele dop | 70 | 97 | 155 | |
| Zwarte enkele dop | 70 | 97 | 167 | |
| Zwarte dubbele dop | 37.5 | 69 | 178 | |
| Zwarte dubbele dop | 37.5 | 72 | 178 | |
| Zwarte dubbele dop | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Blauwe dop met vier poorten | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Blauwe rotordop | 72 | 97 | 195.25 | |
| Grijze afdicht-/dubbele dop | 72 | 97 | 220 | |
| Grijze afdicht-/dubbele dop | — | 60.5 | 141 | |
| Grijze afdicht-/dubbele dop | — | 68.5 | 172 | |
| Grijze dop | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Grijze dop | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Grijze dop; met schaalverdeling | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Grijze dop; met schaalverdeling | 37.2 | 69 | 168 | |
| Grijze dop | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Grijze dop | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Standaardsluiting voor hoge snelheden | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Dit polypropyleen assortiment met capaciteiten van 150 mL tot 1 L wordt gebruikt voor het centrifugeren van laboratoriumvloeistoffen. De PP-behuizingen bevatten monsters tijdens de scheiding en worden ook centrifugevaten genoemd.

