Matrijsontwerp
Ondersteuning van het ontwerp van fles en sluiting tot en met matrijsontwerp, prototypebemonstering, goedgekeurde monsters en overeengekomen testcriteria.

Capaciteitsbereik
200–1000 mL
Informeer naar opties voor aangepaste kleuren, markeringen, verpakkingen, afmetingen en sluitingen.
Selecteer een capaciteit om de SKU-afbeelding op volledige grootte te bekijken.
Voorbeeld van SKU-afbeelding
SKU 823621000 mL
| SKU / Capaciteit | Sluiting | Halsopening(mm) | Diameter(mm) | Hoogte(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Witte dubbele dop | 73 | 84.8 | 218.5 | |
| Grijze dubbele dop | 72 | 96.5 | 178 | |
| Blauwe rotordop | 72 | 97 | 195.25 | |
| Grijze dop | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Dop met acht nokken | 37.5 | 69 | 173 | |
| Platte witte dop | 52 | 69 | 151 | |
| Transparante dop | 37 | 73.4 | 169.5 | |
| Grijze dubbele dop | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Grijze dop | 37 | 61 | 125 | |
| Transparante dop | 37 | 61 | 125 | |
| Witte dop | 37.5 | 61.7 | 126.5 | |
| Transparante dop met wijde opening | 37.4 | 60.5 | 122 | |
| Transparante dop | 27.2 | 61.5 | 123.2 | |
| Grijze dubbele dop | 37.9 | 61.5 | 141.5 | |
| Zwarte dubbele dop | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Grijze enkele dop | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Dop met acht nokken | 37.5 | 61.5 | 126 | |
| Witte dop | 37.5 | 69 | 173 | |
| Transparante dop met wijde opening | 52 | 72.5 | 154.5 | |
| Transparante dop met wijde opening | 52 | 69 | 167.2 | |
| Transparante dop | 37 | 69 | 169.1 | |
| Witte dop | 53 | 69.5 | 158.3 | |
| Transparante dop met wijde opening | 52 | 74 | 168 | |
| Zwarte dubbele dop | 37.5 | 69 | 179 | |
| Grijze enkele dop | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Grijze dubbele dop | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Dop met acht nokken | 37.5 | 73 | 173 | |
| Witte dop | 37.5 | 73 | 173 | |
| Blauwe dubbele dop met vier poorten | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Blauwe dubbele dop met vier poorten | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Platte witte dop | 52 | 95 | 176 | |
| Transparante dop | 64 | 102 | 173 |
Polycarbonaat is het materiaal van deze serie van 200 mL tot 1 L voor het scheiden van laboratoriummonsters. De PC-flessen bevatten vloeistoffen tijdens centrifugatie en worden ook centrifugevaten genoemd.

