Thiết kế khuôn
Hỗ trợ từ thiết kế chai và nắp đậy đến thiết kế khuôn, tạo mẫu thử, mẫu được phê duyệt và các tiêu chí thử nghiệm đã thống nhất.

Dải dung tích
150–1000 mL
Liên hệ để được tư vấn về màu sắc, ký hiệu, bao bì, kích thước và tùy chọn nắp đậy theo yêu cầu.
Chọn phiên bản sản phẩm và dung tích để xem hình ảnh SKU kích thước đầy đủ.
Xem trước hình ảnh SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Dung tích | Nắp / biến thể | Miệng chai(mm) | Đường kính(mm) | Chiều cao(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Nắp kép màu xanh dương | 70 | 97 | 148 | |
| Nắp kép màu xanh dương | 70 | 97 | 170 | |
| Nắp kép màu xanh dương; không có vạch chia | 70 | 97 | 183 | |
| Nắp kép màu xanh dương; có vạch chia | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Nắp kép màu trắng | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Nắp đơn màu đen | 70 | 97 | 131 | |
| Nắp đơn màu đen | 70 | 97 | 155 | |
| Nắp đơn màu đen | 70 | 97 | 167 | |
| Nắp kép màu đen | 37.5 | 69 | 178 | |
| Nắp kép màu đen | 37.5 | 72 | 178 | |
| Nắp kép màu đen | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Nắp bốn cổng màu xanh dương | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Nắp kiểu rotor màu xanh dương | 72 | 97 | 195.25 | |
| Nắp làm kín/nắp kép màu xám | 72 | 97 | 220 | |
| Nắp làm kín/nắp kép màu xám | — | 60.5 | 141 | |
| Nắp làm kín/nắp kép màu xám | — | 68.5 | 172 | |
| Nắp màu xám | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Nắp màu xám | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Nắp màu xám; có vạch chia | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Nắp màu xám; có vạch chia | 37.2 | 69 | 168 | |
| Nắp màu xám | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Nắp màu xám | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Nắp tiêu chuẩn cho tốc độ cao | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Có dung tích từ 150 mL đến 1 L, dòng sản phẩm polypropylene này dùng để ly tâm chất lỏng phòng thí nghiệm. Thân PP chứa mẫu trong quá trình phân tách và còn được gọi là bình ly tâm.

