Thiết kế khuôn
Hỗ trợ từ thiết kế chai và nắp đậy đến thiết kế khuôn, tạo mẫu thử, mẫu được phê duyệt và các tiêu chí thử nghiệm đã thống nhất.

Dải dung tích
250–2000 mL
Liên hệ để được tư vấn về màu sắc, ký hiệu, bao bì, kích thước và tùy chọn nắp đậy theo yêu cầu.
Chọn phiên bản sản phẩm và dung tích để xem hình ảnh SKU kích thước đầy đủ.
Xem trước hình ảnh SKU
SKU 82341250 mL
| SKU / Dung tích | Miệng chai(mm) | Cấu hình | Đường kính(mm) | Chiều cao(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | Nắp trong suốt | 61.5 | 123.2 | |
| 37.4 | Nắp trong suốt | 60.5 | 122 | |
| 37.4 | Thân chai có vạch chia | 61.8 | 127.2 | |
| 38 | Nắp trong suốt | 60 | 124 | |
| 37 | Thân chai có vạch chia | 69 | 167 | |
| 37 | Nắp trong suốt | 69 | 169 | |
| 37 | Nắp trong suốt | 73.4 | 169.5 | |
| 38 | Nắp trong suốt | 79 | 135 | |
| 38 | Nắp trong suốt | 95 | 135 | |
| 38 | Nắp trong suốt | 97 | 132 | |
| 53.1 | Không nêu rõ | 60 | 124.2 | |
| 52 | Thân chai thấp | 69 | 153.9 | |
| 52 | Thân chai cao | 69 | 167.2 | |
| 52 | Thân chai thấp | 72.5 | 154.5 | |
| 52 | Không nêu rõ | 74 | 168 | |
| 53 | Nắp trong suốt | 79 | 133 | |
| 53 | Nắp trong suốt | 85 | 135 | |
| 53 | Nắp trong suốt | 98.5 | 140 | |
| 64 | Thân chai có vạch chia | 102 | 173 | |
| 53 | Nắp đơn | 98 | 170 | |
| 74 | Nắp đơn | 130 | 197 |
Các bình PP có dung tích từ 250 mL đến 2 L đáp ứng lượng mẫu lỏng lớn hơn. Dùng để ly tâm và phân tách mẫu, các chai này còn được gọi trong phòng thí nghiệm là bình ly tâm.

