Thiết kế khuôn
Hỗ trợ từ thiết kế chai và nắp đậy đến thiết kế khuôn, tạo mẫu thử, mẫu được phê duyệt và các tiêu chí thử nghiệm đã thống nhất.

Dải dung tích
200–1000 mL
Liên hệ để được tư vấn về màu sắc, ký hiệu, bao bì, kích thước và tùy chọn nắp đậy theo yêu cầu.
Chọn dung tích để xem hình ảnh SKU kích thước đầy đủ.
Xem trước hình ảnh SKU
SKU 823621000 mL
| SKU / Dung tích | Kiểu nắp | Miệng chai(mm) | Đường kính(mm) | Chiều cao(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Nắp kép màu trắng | 73 | 84.8 | 218.5 | |
| Nắp kép màu xám | 72 | 96.5 | 178 | |
| Nắp rotor màu xanh dương | 72 | 97 | 195.25 | |
| Nắp màu xám | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Nắp tám vấu | 37.5 | 69 | 173 | |
| Nắp phẳng màu trắng | 52 | 69 | 151 | |
| Nắp trong suốt | 37 | 73.4 | 169.5 | |
| Nắp kép màu xám | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Nắp màu xám | 37 | 61 | 125 | |
| Nắp trong suốt | 37 | 61 | 125 | |
| Nắp màu trắng | 37.5 | 61.7 | 126.5 | |
| Nắp trong suốt miệng rộng | 37.4 | 60.5 | 122 | |
| Nắp trong suốt | 27.2 | 61.5 | 123.2 | |
| Nắp kép màu xám | 37.9 | 61.5 | 141.5 | |
| Nắp kép màu đen | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Nắp đơn màu xám | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Nắp tám vấu | 37.5 | 61.5 | 126 | |
| Nắp màu trắng | 37.5 | 69 | 173 | |
| Nắp trong suốt miệng rộng | 52 | 72.5 | 154.5 | |
| Nắp trong suốt miệng rộng | 52 | 69 | 167.2 | |
| Nắp trong suốt | 37 | 69 | 169.1 | |
| Nắp màu trắng | 53 | 69.5 | 158.3 | |
| Nắp trong suốt miệng rộng | 52 | 74 | 168 | |
| Nắp kép màu đen | 37.5 | 69 | 179 | |
| Nắp đơn màu xám | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Nắp kép màu xám | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Nắp tám vấu | 37.5 | 73 | 173 | |
| Nắp màu trắng | 37.5 | 73 | 173 | |
| Nắp kép bốn cổng màu xanh dương | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Nắp kép bốn cổng màu xanh dương | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Nắp phẳng màu trắng | 52 | 95 | 176 | |
| Nắp trong suốt | 64 | 102 | 173 |
Polycarbonate là vật liệu thân của dòng sản phẩm từ 200 mL đến 1 L dùng để phân tách mẫu trong phòng thí nghiệm. Các bình PC chứa chất lỏng để ly tâm và còn được gọi là bình ly tâm.

