Proiectarea matriței
Asistență de la proiectarea flaconului și a sistemului de închidere până la proiectarea matriței, realizarea prototipurilor pentru evaluare, mostrele aprobate și criteriile de testare convenite.

Interval de capacități
150–1000 mL
Solicitați informații despre opțiunile personalizate de culoare, marcare, ambalare, dimensiuni și închidere.
Selectați o variantă de produs și o capacitate pentru a vizualiza imaginea SKU la dimensiune completă.
Previzualizare imagine SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Capacitate | Sistem de închidere / variantă | Gât(mm) | Diametru(mm) | Înălțime(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Capac dublu albastru | 70 | 97 | 148 | |
| Capac dublu albastru | 70 | 97 | 170 | |
| Capac dublu albastru; negradat | 70 | 97 | 183 | |
| Capac dublu albastru; gradat | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Capac dublu alb | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Capac simplu negru | 70 | 97 | 131 | |
| Capac simplu negru | 70 | 97 | 155 | |
| Capac simplu negru | 70 | 97 | 167 | |
| Capac dublu negru | 37.5 | 69 | 178 | |
| Capac dublu negru | 37.5 | 72 | 178 | |
| Capac dublu negru | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Capac albastru cu patru porturi | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Capac albastru tip rotor | 72 | 97 | 195.25 | |
| Capac gri de etanșare/dublu | 72 | 97 | 220 | |
| Capac gri de etanșare/dublu | — | 60.5 | 141 | |
| Capac gri de etanșare/dublu | — | 68.5 | 172 | |
| Capac gri | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Capac gri | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Capac gri; gradat | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Capac gri; gradat | 37.2 | 69 | 168 | |
| Capac gri | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Capac gri | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Sistem standard de închidere pentru viteză ridicată | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Cu capacități de la 150 mL la 1 L, această gamă din polipropilenă este utilizată pentru centrifugarea lichidelor de laborator. Corpurile din PP conțin probele în timpul separării și sunt denumite și recipiente de centrifugare.

