Proiectarea matriței
Asistență de la proiectarea flaconului și a sistemului de închidere până la proiectarea matriței, realizarea prototipurilor pentru evaluare, mostrele aprobate și criteriile de testare convenite.
Producător profesionist din China
ISO 13485:2016Cameră curată ISO Class 8


Previzualizare imagine SKU
SKU 822005 L
| Nr. articol | Capacitate | Înălțime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul gurii (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 175 | 66 | ||
| 400 | 250 | 66 | ||
| 528 | 268 | 66 | ||
| 610 | 268 | 66 | ||
| 700 | 360 | 66 |
Previzualizare imagine SKU
SKU 822055 L
| Nr. articol | Capacitate | Înălțime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul gurii (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 176 | 73 | ||
| 368 | 234 | 73 | ||
| 475 | 320 | 73 |


Previzualizare imagine SKU
SKU 82210250 mL
| SKU | Capacitate | Înălțime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul gurii (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 73 | 37 | ||
| 154 | 91 | 37 | ||
| 212 | 91 | 41 | ||
| 260 | 115 | 40 | ||
| 330 | 155 | 64 | ||
| 400 | 174 | 64 | ||
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 | ||
| 610 | 268 | 64 | ||
| 678 | 379 | 64 |
Previzualizare imagine SKU
SKU 8221810 L
| SKU | Capacitate | Înălțime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul gurii (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 |
Previzualizare imagine SKU
SKU 8222210 L
| SKU | Capacitate | Înălțime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul gurii (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 | ||
| 678 | 379 | 64 |

Previzualizare imagine SKU
SKU 8210710 L
| Nr. articol | Capacitate | Înălțime (mm) | Diametru (mm) | Diametrul gurii (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 235 | 67.7 | ||
| 420 | 270 | 68.2 | ||
| 585 | 285 | 67.9 | ||
| 715 | 358 | 94.2 |
Aceste canistre de laborator, cunoscute și ca recipiente de depozitare, sunt utilizate pentru depozitarea și transferul apei în vrac, reactivilor și soluțiilor preparate. Modelele din HDPE cu robinet acoperă capacități de la 5 L la 50 L. Gama de recipiente de depozitare din PP se extinde de la 250 mL la 50 L, iar canistrele din PP cu gură largă sunt disponibile în dimensiunile 10 L, 15 L, 25 L și 50 L.

Zhuhai Ideal Biotech Co., Ltd. produce articole din plastic pentru laborator și componente din plastic pentru diagnostic destinate laboratoarelor, distribuitorilor și clienților OEM din întreaga lume.
Capabilitățile noastre includ turnarea prin injecție de precizie, asamblarea, ambalarea și testarea produselor, susținute de procese controlate, de la dezvoltare până la producție.
Serviciile de marcă privată includ personalizarea produselor, ambalarea, imprimarea și prezentarea mărcii pentru o gamă largă de cerințe ale pieței.





