Desain Cetakan
Dukungan mulai dari desain botol dan penutup hingga desain cetakan, pembuatan sampel prototipe, sampel yang disetujui, dan kriteria pengujian yang disepakati.

Rentang kapasitas
250–500 mL
Tanyakan opsi warna, penandaan, kemasan, dimensi, dan penutup khusus.
Pilih varian produk dan kapasitas untuk melihat gambar SKU ukuran penuh.
Pratinjau gambar SKU
SKU 82394250 mL
| SKU / Kapasitas | Mulut(mm) | Diameter(mm) | Tinggi(mm) |
|---|---|---|---|
| 37.5 | 60 | 126.5 | |
| 37.5 | 68.5 | 153.5 | |
| 37.5 | 69 | 173 | |
| 37.5 | 73 | 173 | |
| 37.5 | 61.5 | 126.5 | |
| 37.5 | 69 | 173 | |
| 37.5 | 73 | 173 |
| SKU / Kapasitas | Mulut(mm) | Diameter(mm) | Tinggi(mm) |
|---|---|---|---|
| 37.5 | 61.5 | 131 | |
| 37.5 | 69 | 170.5 | |
| 37.5 | 61.5 | 131 | |
| 37.5 | 69 | 170.5 |
Dua ukuran, 250 mL dan 500 mL, dibuat dari kopolimer polipropilena untuk pemisahan sampel cair laboratorium. Wadah PPCO ini digunakan untuk sentrifugasi dan juga dapat disebut wadah sentrifus laboratorium.

