Desain Cetakan
Dukungan mulai dari desain botol dan penutup hingga desain cetakan, pembuatan sampel prototipe, sampel yang disetujui, dan kriteria pengujian yang disepakati.

Rentang kapasitas
150–1000 mL
Tanyakan opsi warna, penandaan, kemasan, dimensi, dan penutup khusus.
Pilih varian produk dan kapasitas untuk melihat gambar SKU ukuran penuh.
Pratinjau gambar SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Kapasitas | Penutup / varian | Mulut(mm) | Diameter(mm) | Tinggi(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tutup ganda biru | 70 | 97 | 148 | |
| Tutup ganda biru | 70 | 97 | 170 | |
| Tutup ganda biru; tanpa skala | 70 | 97 | 183 | |
| Tutup ganda biru; berskala | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Tutup ganda putih | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Tutup tunggal hitam | 70 | 97 | 131 | |
| Tutup tunggal hitam | 70 | 97 | 155 | |
| Tutup tunggal hitam | 70 | 97 | 167 | |
| Tutup ganda hitam | 37.5 | 69 | 178 | |
| Tutup ganda hitam | 37.5 | 72 | 178 | |
| Tutup ganda hitam | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Tutup empat port biru | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Tutup model rotor biru | 72 | 97 | 195.25 | |
| Tutup penyegel/ganda abu-abu | 72 | 97 | 220 | |
| Tutup penyegel/ganda abu-abu | — | 60.5 | 141 | |
| Tutup penyegel/ganda abu-abu | — | 68.5 | 172 | |
| Tutup abu-abu | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Tutup abu-abu | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Tutup abu-abu; berskala | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Tutup abu-abu; berskala | 37.2 | 69 | 168 | |
| Tutup abu-abu | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Tutup abu-abu | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Penutup standar untuk kecepatan tinggi | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Dengan kapasitas 150 mL hingga 1 L, rangkaian polipropilena ini digunakan untuk sentrifugasi cairan laboratorium. Badan PP menampung sampel selama pemisahan dan juga disebut wadah sentrifus.

