Desain Cetakan
Dukungan mulai dari desain botol dan penutup hingga desain cetakan, pembuatan sampel prototipe, sampel yang disetujui, dan kriteria pengujian yang disepakati.
Produsen Profesional Tiongkok
ISO 13485:2016Ruang Bersih ISO Class 8


Pratinjau gambar SKU
SKU 822005 L
| No. item | Kapasitas | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Mulut (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 175 | 66 | ||
| 400 | 250 | 66 | ||
| 528 | 268 | 66 | ||
| 610 | 268 | 66 | ||
| 700 | 360 | 66 |
Pratinjau gambar SKU
SKU 822055 L
| No. item | Kapasitas | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Mulut (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 176 | 73 | ||
| 368 | 234 | 73 | ||
| 475 | 320 | 73 |


Pratinjau gambar SKU
SKU 82210250 mL
| SKU | Kapasitas | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Mulut (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 73 | 37 | ||
| 154 | 91 | 37 | ||
| 212 | 91 | 41 | ||
| 260 | 115 | 40 | ||
| 330 | 155 | 64 | ||
| 400 | 174 | 64 | ||
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 | ||
| 610 | 268 | 64 | ||
| 678 | 379 | 64 |
Pratinjau gambar SKU
SKU 8221810 L
| SKU | Kapasitas | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Mulut (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 |
Pratinjau gambar SKU
SKU 8222210 L
| SKU | Kapasitas | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Mulut (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 | ||
| 678 | 379 | 64 |

Pratinjau gambar SKU
SKU 8210710 L
| No. item | Kapasitas | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Mulut (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 235 | 67.7 | ||
| 420 | 270 | 68.2 | ||
| 585 | 285 | 67.9 | ||
| 715 | 358 | 94.2 |
Air, reagen, dan larutan siap pakai dalam jumlah besar disimpan dan dipindahkan menggunakan carboy laboratorium ini, yang juga dikenal sebagai jeriken penyimpanan. Model dispenser HDPE tersedia dalam kapasitas 5 L hingga 50 L. Rentang carboy penyimpanan PP mencakup kapasitas 250 mL hingga 50 L, dengan carboy PP bermulut lebar berukuran 10 L, 15 L, 25 L, dan 50 L.

Zhuhai Ideal Biotech Co., Ltd. memproduksi peralatan plastik laboratorium dan komponen plastik diagnostik untuk laboratorium, distributor, dan pelanggan OEM di seluruh dunia.
Kapabilitas kami mencakup pencetakan injeksi presisi, perakitan, pengemasan, dan pengujian produk, yang didukung oleh proses terkendali mulai dari pengembangan hingga produksi.
Layanan label privat mencakup kustomisasi produk, pengemasan, pencetakan, dan penyajian merek untuk memenuhi beragam kebutuhan pasar.





