Desain Cetakan
Dukungan mulai dari desain botol dan penutup hingga desain cetakan, pembuatan sampel prototipe, sampel yang disetujui, dan kriteria pengujian yang disepakati.

Rentang kapasitas
Tersedia 8 pilihan
Tanyakan tentang warna khusus, penandaan, kemasan, dan dimensi spesifik proyek.
Pilih kapasitas untuk melihat gambar SKU ukuran penuh.
Pratinjau gambar SKU
SKU 620730.2 mL
| SKU / Kapasitas | Diameter Bulb(mm) | Panjang Bulb(mm) | Panjang Pipet(mm) | Diameter Batang(mm) | Diameter Ujung(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 24 | 65 | 4 | 2 | |
| 8 | 29 | 115 | 4 | 2 | |
| 12 | 35 | 142 | 4 | 2.5 | |
| 12 | 35 | 143 | 6 | 3 | |
| 12 | 35 | 150 | 7 | 3 | |
| 12 | 42 | 185 | 7 | 3 | |
| 14.5 | 53 | 210 | 8 | 3 | |
| 18 | 66 | 300 | 9 | 3 |
Pindahkan cairan bervolume kecil dengan pipet polietilena densitas rendah berkapasitas 0.2 mL hingga 10 mL. Rangkaian LDPE ini digunakan untuk penetesan dan pemindahan sampel di laboratorium serta umum disebut pipet Pasteur plastik.

