Thiết kế khuôn
Hỗ trợ từ thiết kế chai và nắp đậy đến thiết kế khuôn, tạo mẫu thử, mẫu được phê duyệt và các tiêu chí thử nghiệm đã thống nhất.

Dải dung tích
10–500 mL
Liên hệ để được tư vấn về màu sắc, ký hiệu, bao bì, kích thước và tùy chọn nắp đậy theo yêu cầu.
Chọn phiên bản sản phẩm và dung tích để xem hình ảnh SKU kích thước đầy đủ.
Xem trước hình ảnh SKU
SKU 8246610 mL
| SKU / Dung tích | Kiểu nắp | Đường kính(mm) | Miệng chai(mm) | Chiều cao(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Nắp vặn | 32 | 13 | 90 | |
| Nắp vặn | 41 | 13 | 114 | |
| Nắp vặn | 50 | 13 | 148 | |
| Nắp vặn | 62 | 13 | 179 | |
| Nắp vặn | 83 | 20 | 230 | |
| Nắp vặn | 103 | 20 | 261 |
Xem trước hình ảnh SKU
Kích thước của các biến thể nút đậy trong dòng sản phẩm này.
SKU 8247210 mL
| SKU / Dung tích | Kiểu nắp | Đường kính(mm) | Miệng chai(mm) | Chiều cao(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Nút đậy | 32 | 10 | 102 | |
| Nút đậy | 41 | 10 | 119 | |
| Nút đậy | 50 | 12 | 150 | |
| Nút đậy | 61 | 14 | 182 | |
| Nút đậy | 83 | 19 | 240 | |
| Nút đậy | 103 | 19 | 272 | |
| Nút đậy | 122 | 24 | 303 |
Dải bình polypropylene 10 mL đến 1 L này dùng để pha dung dịch và pha loãng trong phòng thí nghiệm. Các bình PP còn được gọi là bình định mức, với dung tích lựa chọn theo thể tích dung dịch cần pha.


