Thiết kế khuôn
Hỗ trợ từ thiết kế chai và nắp đậy đến thiết kế khuôn, tạo mẫu thử, mẫu được phê duyệt và các tiêu chí thử nghiệm đã thống nhất.

Dải dung tích
10–2000 mL
Liên hệ để được tư vấn về màu sắc, ký hiệu, bao bì, kích thước và tùy chọn nắp đậy theo yêu cầu.
Chọn phiên bản sản phẩm và dung tích để xem hình ảnh SKU kích thước đầy đủ.
Xem trước hình ảnh SKU
SKU 8249210 mL
| SKU / Dung tích | Đường kính(mm) | Chiều cao(mm) | Đường kính đế(mm) | Khoảng chia độ |
|---|---|---|---|---|
| Vạch xanh | 15 | 130 | 45 | 0.2 mL |
| Vạch xanh | 21 | 140 | 52 | 1 mL |
| Vạch xanh | 25 | 172 | 60 | 1 mL |
| Vạch xanh | 31 | 255 | 70 | 1 mL |
| Vạch xanh | 43 | 300 | 81 | 5 mL |
| Vạch xanh | 55 | 360 | 105 | 5 mL |
| Vạch xanh | 70 | 425 | 115 | 10 mL |
| Vạch xanh | 92 | 490 | 160 | 20 mL |
| Vạch trắng | 15 | 130 | 45 | 0.2 mL |
| Vạch trắng | 21 | 140 | 52 | 1 mL |
| Vạch trắng | 25 | 172 | 60 | 1 mL |
| Vạch trắng | 31 | 255 | 70 | 1 mL |
| Vạch trắng | 43 | 300 | 81 | 5 mL |
| Vạch trắng | 70 | 425 | 115 | 10 mL |
| Vạch trắng | 92 | 490 | 160 | 20 mL |
Đo và rót chất lỏng phòng thí nghiệm bằng các ống polypropylene từ 10 mL đến 2 L. Thường gọi là ống đong, dòng PP này dùng để đo thể tích khi pha dung dịch và thực hiện các thao tác thường quy khác.

