Kalıp Tasarımı
Şişe ve kapak tasarımından kalıp tasarımına, prototip numunelerine, onaylı numunelere ve mutabık kalınan test kriterlerine kadar destek.

Kapasite aralığı
Birden fazla boyut
Özel renk, işaretleme, ambalaj, ölçüler ve kapak seçenekleri hakkında bilgi alın.
Tam boyutlu SKU görselini görüntülemek için bir model seçin.
SKU görseli önizlemesi
SKU 82514
| SKU | Çap(mm) | Çıkış İç Çapı(mm) | Çıkış Dış Çapı(mm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 8 | |
| 50 | 4 | 7 | |
| 65 | 7 | 10 | |
| 75 | 6 | 10 | |
| 90 | 8 | 11 | |
| 100 | 9 | 11 | |
| 120 | 12 | 15 | |
| 150 | 14 | 18 | |
| 50 | 12 | 14 | |
| 65 | 15 | 18 | |
| 75 | 17 | 20 | |
| 90 | 21 | 24 | |
| 100 | 24 | 26 | |
| 120 | 28 | 30 | |
| 150 | 35 | 37 |
Polipropilen hunilerle sıvıları veya kuru tozları laboratuvar kaplarına aktarın. Bu PP seri, analitik ve toz aktarma uygulamalarına uygundur; şişe ve diğer kapları doldurmada laboratuvar aktarma hunisi olarak da kullanılır.

