Проектирование пресс-форм
Сопровождение от проектирования бутыли и укупорочного элемента до разработки пресс-формы, изготовления прототипов, утверждения образцов и согласования критериев испытаний.

Диапазон объемов
150–1000 mL
Уточните возможности изготовления в индивидуальном цвете, нанесения маркировки, разработки упаковки, изменения размеров и выбора укупорочных элементов.
Выберите вариант исполнения и объем, чтобы просмотреть полноразмерное изображение SKU.
Предварительный просмотр изображения SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Объем | Крышка / вариант исполнения | Горловина(mm) | Диаметр(mm) | Высота(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Синяя двойная крышка | 70 | 97 | 148 | |
| Синяя двойная крышка | 70 | 97 | 170 | |
| Синяя двойная крышка; без градуировки | 70 | 97 | 183 | |
| Синяя двойная крышка; с градуировкой | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Белая двойная крышка | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Черная одинарная крышка | 70 | 97 | 131 | |
| Черная одинарная крышка | 70 | 97 | 155 | |
| Черная одинарная крышка | 70 | 97 | 167 | |
| Черная двойная крышка | 37.5 | 69 | 178 | |
| Черная двойная крышка | 37.5 | 72 | 178 | |
| Черная двойная крышка | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Синяя крышка с четырьмя портами | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Синяя крышка роторного типа | 72 | 97 | 195.25 | |
| Серая герметизирующая/двойная крышка | 72 | 97 | 220 | |
| Серая герметизирующая/двойная крышка | — | 60.5 | 141 | |
| Серая герметизирующая/двойная крышка | — | 68.5 | 172 | |
| Серая крышка | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Серая крышка | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Серая крышка; с градуировкой | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Серая крышка; с градуировкой | 37.2 | 69 | 168 | |
| Серая крышка | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Серая крышка | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Стандартная крышка для высокоскоростного центрифугирования | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Линейка емкостей из полипропилена объемом от 150 mL до 1 L предназначена для центрифугирования лабораторных жидкостей. Корпуса из PP удерживают образцы при разделении; изделия также называют емкостями для центрифугирования.

