Проектирование пресс-форм
Сопровождение от проектирования бутыли и укупорочного элемента до разработки пресс-формы, изготовления прототипов, утверждения образцов и согласования критериев испытаний.

Диапазон объемов
200–1000 mL
Уточните возможности изготовления в индивидуальном цвете, нанесения маркировки, разработки упаковки, изменения размеров и выбора укупорочных элементов.
Выберите объем, чтобы просмотреть полноразмерное изображение SKU.
Предварительный просмотр изображения SKU
SKU 823621000 mL
| SKU / Объем | Крышка | Горловина(mm) | Диаметр(mm) | Высота(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Белая двойная крышка | 73 | 84.8 | 218.5 | |
| Серая двойная крышка | 72 | 96.5 | 178 | |
| Синяя роторная крышка | 72 | 97 | 195.25 | |
| Серая крышка | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Крышка с восемью выступами | 37.5 | 69 | 173 | |
| Плоская белая крышка | 52 | 69 | 151 | |
| Прозрачная крышка | 37 | 73.4 | 169.5 | |
| Серая двойная крышка | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Серая крышка | 37 | 61 | 125 | |
| Прозрачная крышка | 37 | 61 | 125 | |
| Белая крышка | 37.5 | 61.7 | 126.5 | |
| Прозрачная крышка для широкого горла | 37.4 | 60.5 | 122 | |
| Прозрачная крышка | 27.2 | 61.5 | 123.2 | |
| Серая двойная крышка | 37.9 | 61.5 | 141.5 | |
| Черная двойная крышка | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Серая одинарная крышка | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Крышка с восемью выступами | 37.5 | 61.5 | 126 | |
| Белая крышка | 37.5 | 69 | 173 | |
| Прозрачная крышка для широкого горла | 52 | 72.5 | 154.5 | |
| Прозрачная крышка для широкого горла | 52 | 69 | 167.2 | |
| Прозрачная крышка | 37 | 69 | 169.1 | |
| Белая крышка | 53 | 69.5 | 158.3 | |
| Прозрачная крышка для широкого горла | 52 | 74 | 168 | |
| Черная двойная крышка | 37.5 | 69 | 179 | |
| Серая одинарная крышка | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Серая двойная крышка | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Крышка с восемью выступами | 37.5 | 73 | 173 | |
| Белая крышка | 37.5 | 73 | 173 | |
| Синяя двойная крышка с четырьмя портами | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Синяя двойная крышка с четырьмя портами | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Плоская белая крышка | 52 | 95 | 176 | |
| Прозрачная крышка | 64 | 102 | 173 |
Корпус изделий этой серии объемом от 200 mL до 1 L для разделения лабораторных образцов изготовлен из поликарбоната. Емкости из PC для центрифугирования жидкостей также называют центрифужными сосудами.

