Conceção de moldes
Apoio desde a conceção do frasco e do fecho até à conceção do molde, amostragem de protótipos, amostras aprovadas e critérios de ensaio acordados.

Gama de capacidades
150–1000 mL
Consulte-nos sobre opções personalizadas de cor, marcação, embalagem, dimensões e sistema de fecho.
Selecione uma variante de produto e uma capacidade para visualizar a imagem do SKU em tamanho integral.
Pré-visualização da imagem do SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Capacidade | Sistema de fecho / variante | Boca(mm) | Diâmetro(mm) | Altura(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tampa dupla azul | 70 | 97 | 148 | |
| Tampa dupla azul | 70 | 97 | 170 | |
| Tampa dupla azul; corpo não graduado | 70 | 97 | 183 | |
| Tampa dupla azul; corpo graduado | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Tampa dupla branca | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Tampa simples preta | 70 | 97 | 131 | |
| Tampa simples preta | 70 | 97 | 155 | |
| Tampa simples preta | 70 | 97 | 167 | |
| Tampa dupla preta | 37.5 | 69 | 178 | |
| Tampa dupla preta | 37.5 | 72 | 178 | |
| Tampa dupla preta | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Tampa azul de quatro vias | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Tampa azul tipo rotor | 72 | 97 | 195.25 | |
| Tampa cinzenta de vedação/dupla | 72 | 97 | 220 | |
| Tampa cinzenta de vedação/dupla | — | 60.5 | 141 | |
| Tampa cinzenta de vedação/dupla | — | 68.5 | 172 | |
| Tampa cinzenta | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Tampa cinzenta | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Tampa cinzenta; corpo graduado | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Tampa cinzenta; corpo graduado | 37.2 | 69 | 168 | |
| Tampa cinzenta | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Tampa cinzenta | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Fecho normal para alta velocidade | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Com capacidades de 150 mL a 1 L, esta gama de polipropileno é utilizada para centrifugar líquidos de laboratório. Os corpos em PP contêm as amostras durante a separação e são também designados por recipientes de centrifugação.

