Conceção de moldes
Apoio desde a conceção do frasco e do fecho até à conceção do molde, amostragem de protótipos, amostras aprovadas e critérios de ensaio acordados.
Fabricante profissional na China
ISO 13485:2016Sala limpa de classe ISO 8


Pré-visualização da imagem do SKU
SKU 822005 L
| Artigo n.º | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Boca (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 175 | 66 | ||
| 400 | 250 | 66 | ||
| 528 | 268 | 66 | ||
| 610 | 268 | 66 | ||
| 700 | 360 | 66 |
Pré-visualização da imagem do SKU
SKU 822055 L
| Artigo n.º | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Boca (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 176 | 73 | ||
| 368 | 234 | 73 | ||
| 475 | 320 | 73 |


Pré-visualização da imagem do SKU
SKU 82210250 mL
| SKU | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Boca (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 73 | 37 | ||
| 154 | 91 | 37 | ||
| 212 | 91 | 41 | ||
| 260 | 115 | 40 | ||
| 330 | 155 | 64 | ||
| 400 | 174 | 64 | ||
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 | ||
| 610 | 268 | 64 | ||
| 678 | 379 | 64 |
Pré-visualização da imagem do SKU
SKU 8221810 L
| SKU | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Boca (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 |
Pré-visualização da imagem do SKU
SKU 8222210 L
| SKU | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Boca (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 | ||
| 678 | 379 | 64 |

Pré-visualização da imagem do SKU
SKU 8210710 L
| Artigo n.º | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Boca (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 235 | 67.7 | ||
| 420 | 270 | 68.2 | ||
| 585 | 285 | 67.9 | ||
| 715 | 358 | 94.2 |
Estes garrafões de laboratório, também conhecidos como recipientes de armazenamento, destinam-se ao armazenamento e à transferência de grandes volumes de água, reagentes e soluções preparadas. Os modelos com torneira em HDPE abrangem capacidades de 5 L a 50 L. A gama de armazenamento em PP abrange capacidades de 250 mL a 50 L, com garrafões de boca larga em PP nos tamanhos de 10 L, 15 L, 25 L e 50 L.

A Zhuhai Ideal Biotech Co., Ltd. fabrica artigos plásticos para laboratório e componentes plásticos para diagnóstico destinados a laboratórios, distribuidores e clientes OEM em todo o mundo.
As nossas capacidades incluem moldação por injeção de precisão, montagem, embalagem e ensaios de produtos, sustentados por processos controlados desde o desenvolvimento até à produção.
Os serviços de marca própria abrangem a personalização de produtos, embalagem, impressão e apresentação da marca para uma vasta gama de requisitos de mercado.





