Projektowanie form
Wsparcie od projektu butelki i zamknięcia, przez projekt formy i wykonanie próbek prototypowych, aż po zatwierdzone próbki i uzgodnione kryteria badań.
Profesjonalny producent z Chin
ISO 13485:2016Pomieszczenie czyste klasy ISO 8


Podgląd zdjęcia SKU
SKU 822005 L
| Nr kat. | Pojemność | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Średnica wlewu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 175 | 66 | ||
| 400 | 250 | 66 | ||
| 528 | 268 | 66 | ||
| 610 | 268 | 66 | ||
| 700 | 360 | 66 |
Podgląd zdjęcia SKU
SKU 822055 L
| Nr kat. | Pojemność | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Średnica wlewu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 176 | 73 | ||
| 368 | 234 | 73 | ||
| 475 | 320 | 73 |


Podgląd zdjęcia SKU
SKU 82210250 mL
| SKU | Pojemność | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Średnica wlewu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 73 | 37 | ||
| 154 | 91 | 37 | ||
| 212 | 91 | 41 | ||
| 260 | 115 | 40 | ||
| 330 | 155 | 64 | ||
| 400 | 174 | 64 | ||
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 | ||
| 610 | 268 | 64 | ||
| 678 | 379 | 64 |
Podgląd zdjęcia SKU
SKU 8221810 L
| SKU | Pojemność | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Średnica wlewu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 |
Podgląd zdjęcia SKU
SKU 8222210 L
| SKU | Pojemność | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Średnica wlewu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 250 | 64 | ||
| 528 | 268 | 64 | ||
| 678 | 379 | 64 |

Podgląd zdjęcia SKU
SKU 8210710 L
| Nr kat. | Pojemność | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Średnica wlewu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 235 | 67.7 | ||
| 420 | 270 | 68.2 | ||
| 585 | 285 | 67.9 | ||
| 715 | 358 | 94.2 |
Te butle laboratoryjne, zwane również pojemnikami magazynowymi, służą do przechowywania i przenoszenia wody, odczynników oraz przygotowanych roztworów w większych ilościach. Modele dozujące z HDPE są dostępne w pojemnościach od 5 L do 50 L. Gama pojemników magazynowych z PP obejmuje pojemności od 250 mL do 50 L, a butle szerokootworowe z PP są dostępne w rozmiarach 10 L, 15 L, 25 L i 50 L.

Zhuhai Ideal Biotech Co., Ltd. produkuje laboratoryjne wyroby z tworzyw sztucznych oraz plastikowe komponenty diagnostyczne dla laboratoriów, dystrybutorów i klientów OEM na całym świecie.
Nasze możliwości obejmują precyzyjne formowanie wtryskowe, montaż, pakowanie i testowanie produktów, wspierane przez kontrolowane procesy od etapu opracowania po produkcję.
Usługi pod marką własną obejmują dostosowywanie produktów, pakowanie, nadruki i prezentację marki zgodnie z szerokim zakresem wymagań rynkowych.





