Formdesign
Støtte fra utforming av flaske og lukking til formdesign, prototypeprøver, godkjente prøver og avtalte testkriterier.

Kapasitetsområde
8 tilgjengelige alternativer
Spør om tilpasset farge, merking, emballasje og prosjektspesifikke dimensjoner.
Velg en kapasitet for å vise SKU-bildet i full størrelse.
Forhåndsvisning av SKU-bilde
SKU 620730.2 mL
| SKU / kapasitet | Ballongdiameter(mm) | Ballonglengde(mm) | Pipettelengde(mm) | Stammediameter(mm) | Spissdiameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 24 | 65 | 4 | 2 | |
| 8 | 29 | 115 | 4 | 2 | |
| 12 | 35 | 142 | 4 | 2.5 | |
| 12 | 35 | 143 | 6 | 3 | |
| 12 | 35 | 150 | 7 | 3 | |
| 12 | 42 | 185 | 7 | 3 | |
| 14.5 | 53 | 210 | 8 | 3 | |
| 18 | 66 | 300 | 9 | 3 |
Overfør små væskevolumer med pipetter av polyetylen med lav tetthet i kapasiteter fra 0.2 mL til 10 mL. Dette LDPE-sortimentet brukes til dispensering og prøveoverføring i laboratorier og kalles også plast-Pasteurpipetter.

