Desain Cetakan
Dukungan mulai dari desain botol dan penutup hingga desain cetakan, pembuatan sampel prototipe, sampel yang disetujui, dan kriteria pengujian yang disepakati.

Rentang kapasitas
10–500 mL
Tanyakan opsi warna, penandaan, kemasan, dimensi, dan penutup khusus.
Pilih varian produk dan kapasitas untuk melihat gambar SKU ukuran penuh.
Pratinjau gambar SKU
SKU 8246610 mL
| SKU / Kapasitas | Penutup | Diameter(mm) | Mulut(mm) | Tinggi(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tutup ulir | 32 | 13 | 90 | |
| Tutup ulir | 41 | 13 | 114 | |
| Tutup ulir | 50 | 13 | 148 | |
| Tutup ulir | 62 | 13 | 179 | |
| Tutup ulir | 83 | 20 | 230 | |
| Tutup ulir | 103 | 20 | 261 |
Pratinjau gambar SKU
Dimensi untuk varian sumbat dalam kelompok produk ini.
SKU 8247210 mL
| SKU / Kapasitas | Penutup | Diameter(mm) | Mulut(mm) | Tinggi(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Sumbat | 32 | 10 | 102 | |
| Sumbat | 41 | 10 | 119 | |
| Sumbat | 50 | 12 | 150 | |
| Sumbat | 61 | 14 | 182 | |
| Sumbat | 83 | 19 | 240 | |
| Sumbat | 103 | 19 | 272 | |
| Sumbat | 122 | 24 | 303 |
Rangkaian polipropilena 10 mL hingga 1 L ini digunakan untuk penyiapan larutan dan pengenceran laboratorium. Wadah PP ini juga disebut labu ukur, dengan kapasitas yang dipilih sesuai volume larutan yang disiapkan.


