Formaszerszám-tervezés
Támogatás a palack és a záróelem kialakításától a szerszámtervezésen és a prototípusminták elkészítésén át a jóváhagyott mintákig és az egyeztetett vizsgálati kritériumokig.

Űrtartomány
250–2000 mL
Érdeklődjön az egyedi szín-, jelölés-, csomagolás-, méret- és záróelem-opciókról.
Válasszon termékváltozatot és űrtartalmat a teljes méretű SKU-kép megtekintéséhez.
SKU-kép előnézete
SKU 82341250 mL
| SKU / Űrtartalom | Szájnyílás(mm) | Kivitel | Átmérő(mm) | Magasság(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | Átlátszó kupak | 61.5 | 123.2 | |
| 37.4 | Átlátszó kupak | 60.5 | 122 | |
| 37.4 | Skálázott palacktest | 61.8 | 127.2 | |
| 38 | Átlátszó kupak | 60 | 124 | |
| 37 | Skálázott palacktest | 69 | 167 | |
| 37 | Átlátszó kupak | 69 | 169 | |
| 37 | Átlátszó kupak | 73.4 | 169.5 | |
| 38 | Átlátszó kupak | 79 | 135 | |
| 38 | Átlátszó kupak | 95 | 135 | |
| 38 | Átlátszó kupak | 97 | 132 | |
| 53.1 | Nincs megadva | 60 | 124.2 | |
| 52 | Alacsony palacktest | 69 | 153.9 | |
| 52 | Magas palacktest | 69 | 167.2 | |
| 52 | Alacsony palacktest | 72.5 | 154.5 | |
| 52 | Nincs megadva | 74 | 168 | |
| 53 | Átlátszó kupak | 79 | 133 | |
| 53 | Átlátszó kupak | 85 | 135 | |
| 53 | Átlátszó kupak | 98.5 | 140 | |
| 64 | Skálázott palacktest | 102 | 173 | |
| 53 | Szimpla kupak | 98 | 170 | |
| 74 | Szimpla kupak | 130 | 197 |
A 250 mL és 2 L közötti PP edények nagyobb térfogatú folyadékmintákhoz készültek. Centrifugálásra és mintaelválasztásra használják őket, a laboratóriumokban centrifugaedényként is ismertek.

