Conception de moules
Accompagnement depuis la conception du flacon et de sa fermeture jusqu’à la conception du moule, aux prototypes, à l’approbation des échantillons et à la définition des critères d’essai.

Plage de capacités
150–1000 mL
Renseignez-vous sur les couleurs, marquages, conditionnements, dimensions et fermetures personnalisés.
Sélectionnez une variante et une capacité pour afficher l’image du SKU en taille réelle.
Aperçu de l’image du SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Capacité | Fermeture / variante | Col(mm) | Diamètre(mm) | Hauteur(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Bouchon double bleu | 70 | 97 | 148 | |
| Bouchon double bleu | 70 | 97 | 170 | |
| Bouchon double bleu ; non gradué | 70 | 97 | 183 | |
| Bouchon double bleu ; gradué | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Bouchon double blanc | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Bouchon simple noir | 70 | 97 | 131 | |
| Bouchon simple noir | 70 | 97 | 155 | |
| Bouchon simple noir | 70 | 97 | 167 | |
| Bouchon double noir | 37.5 | 69 | 178 | |
| Bouchon double noir | 37.5 | 72 | 178 | |
| Bouchon double noir | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Bouchon bleu à quatre orifices | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Bouchon bleu de type rotor | 72 | 97 | 195.25 | |
| Bouchon gris étanche/double | 72 | 97 | 220 | |
| Bouchon gris étanche/double | — | 60.5 | 141 | |
| Bouchon gris étanche/double | — | 68.5 | 172 | |
| Bouchon gris | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Bouchon gris | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Bouchon gris ; gradué | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Bouchon gris ; gradué | 37.2 | 69 | 168 | |
| Bouchon gris | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Bouchon gris | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Fermeture standard pour haute vitesse | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
D’une capacité de 150 mL à 1 L, cette gamme en polypropylène est destinée à la centrifugation de liquides en laboratoire. Les corps en PP contiennent les échantillons pendant la séparation et sont aussi appelés flacons à centrifuger.

