Formenbau
Unterstützung vom Flaschen- und Verschlussdesign über die Formenkonstruktion und Prototypenbemusterung bis hin zu freigegebenen Mustern und vereinbarten Prüfkriterien.

Fassungsvermögensbereich
200–1000 mL
Fragen Sie nach individuellen Optionen für Farbe, Kennzeichnung, Verpackung, Abmessungen und Verschluss.
Wählen Sie ein Fassungsvermögen aus, um das SKU-Bild in voller Größe anzuzeigen.
Vorschau des SKU-Bildes
SKU 823621000 mL
| SKU / Fassungsvermögen | Verschluss | Öffnung(mm) | Durchmesser(mm) | Höhe(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Weißer Doppelverschluss | 73 | 84.8 | 218.5 | |
| Grauer Doppelverschluss | 72 | 96.5 | 178 | |
| Blauer Rotorverschluss | 72 | 97 | 195.25 | |
| Grauer Verschluss | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Verschluss mit acht Nocken | 37.5 | 69 | 173 | |
| Flacher weißer Verschluss | 52 | 69 | 151 | |
| Transparenter Verschluss | 37 | 73.4 | 169.5 | |
| Grauer Doppelverschluss | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Grauer Verschluss | 37 | 61 | 125 | |
| Transparenter Verschluss | 37 | 61 | 125 | |
| Weißer Verschluss | 37.5 | 61.7 | 126.5 | |
| Transparenter Weithalsverschluss | 37.4 | 60.5 | 122 | |
| Transparenter Verschluss | 27.2 | 61.5 | 123.2 | |
| Grauer Doppelverschluss | 37.9 | 61.5 | 141.5 | |
| Schwarzer Doppelverschluss | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Grauer Einzelverschluss | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Verschluss mit acht Nocken | 37.5 | 61.5 | 126 | |
| Weißer Verschluss | 37.5 | 69 | 173 | |
| Transparenter Weithalsverschluss | 52 | 72.5 | 154.5 | |
| Transparenter Weithalsverschluss | 52 | 69 | 167.2 | |
| Transparenter Verschluss | 37 | 69 | 169.1 | |
| Weißer Verschluss | 53 | 69.5 | 158.3 | |
| Transparenter Weithalsverschluss | 52 | 74 | 168 | |
| Schwarzer Doppelverschluss | 37.5 | 69 | 179 | |
| Grauer Einzelverschluss | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Grauer Doppelverschluss | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Verschluss mit acht Nocken | 37.5 | 73 | 173 | |
| Weißer Verschluss | 37.5 | 73 | 173 | |
| Blauer Doppelverschluss mit vier Ports | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Blauer Doppelverschluss mit vier Ports | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Flacher weißer Verschluss | 52 | 95 | 176 | |
| Transparenter Verschluss | 64 | 102 | 173 |
Die Behälter dieser Produktreihe von 200 mL bis 1 L bestehen aus Polycarbonat und dienen der Trennung von Laborproben. Die PC-Behälter nehmen Flüssigkeiten zur Zentrifugation auf und werden auch als Zentrifugengefäße bezeichnet.

