
- Materiál
- PET
- Objem
- 25 mL–1 L
Profesionální výrobce z Číny
ISO 13485:2016Čisté prostory třídy ISO 8



Náhled obrázku SKU
SKU 8209325 mL
| PET Item# | Objem | Výška (mm) | Průměr (mm) | Hrdlo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 32 | 22.6 | ||
| 74 | 42 | 22.6 | ||
| 95 | 52 | 30 | ||
| 114 | 65.7 | 30 | ||
| 154 | 80 | 37.5 | ||
| 186 | 98 | 37.5 |
Náhled obrázku SKU
SKU 8219325 mL
| PETG Item# | Objem | Výška (mm) | Průměr (mm) | Hrdlo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 32 | 22.6 | ||
| 74 | 42 | 22.6 | ||
| 95 | 52 | 30 | ||
| 114 | 65.7 | 30 | ||
| 152 | 80 | 37.5 | ||
| 185 | 98 | 37.5 |



Náhled obrázku SKU
SKU 8211975 mL
| PC Item# | Objem | Výška (mm) | Průměr (mm) | Hrdlo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 82.3 | 59.5 | 22 | ||
| 100 | 68.5 | 30 | ||
| 119 | 85.7 | 29 | ||
| 154.6 | 102.5 | 37 | ||
| 188 | 130 | 37.6 | ||
| 241 | 177 | 45.7 |
Uchovávejte kultivační média, pufry a laboratorní roztoky v nádobách vyrobených z PET, PETG nebo polykarbonátu (PC). PET a PETG láhve jsou k dispozici v objemech od 25 mL do 1 L; řada PC zahrnuje objemy od 75 mL do 2.5 L. Tyto nádoby jsou také běžně označovány jako láhve pro skladování médií.

Zhuhai Ideal Biotech Co., Ltd. vyrábí laboratorní plastové výrobky a plastové diagnostické komponenty pro laboratoře, distributory a zákazníky OEM po celém světě.
Naše možnosti zahrnují přesné vstřikování plastů, kompletaci, balení a zkoušení produktů, podpořené řízenými procesy od vývoje až po výrobu.
Služby privátní značky zahrnují úpravy produktů, balení, potisk a prezentaci značky pro širokou škálu požadavků trhu.


