Formkonstruktion
Support från design av flaska och förslutning via formverktygskonstruktion, framtagning av prototypprover och godkända prover till överenskomna testkriterier.

Volymintervall
150–1000 mL
Kontakta oss om anpassad färg, märkning, förpackning, mått och förslutningsalternativ.
Välj en produktvariant och volym för att visa SKU-bilden i full storlek.
Förhandsvisning av SKU-bild
SKU 82317500 mL
| SKU/volym | Förslutning / variant | Mynning(mm) | Diameter(mm) | Höjd(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Blått dubbellock | 70 | 97 | 148 | |
| Blått dubbellock | 70 | 97 | 170 | |
| Blått dubbellock; ograderad | 70 | 97 | 183 | |
| Blått dubbellock; graderad | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Vitt dubbellock | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Svart enkelt lock | 70 | 97 | 131 | |
| Svart enkelt lock | 70 | 97 | 155 | |
| Svart enkelt lock | 70 | 97 | 167 | |
| Svart dubbellock | 37.5 | 69 | 178 | |
| Svart dubbellock | 37.5 | 72 | 178 | |
| Svart dubbellock | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Blått fyrportslock | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Blått lock av rotortyp | 72 | 97 | 195.25 | |
| Grått tätnings-/dubbellock | 72 | 97 | 220 | |
| Grått tätnings-/dubbellock | — | 60.5 | 141 | |
| Grått tätnings-/dubbellock | — | 68.5 | 172 | |
| Grått lock | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Grått lock | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Grått lock; graderad | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Grått lock; graderad | 37.2 | 69 | 168 | |
| Grått lock | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Grått lock | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Standardförslutning för höghastighetscentrifugering | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Detta sortiment i polypropen, med volymer från 150 mL till 1 L, används för centrifugering av laboratorievätskor. PP-kärlen rymmer prover under separering och benämns även centrifugkärl.

