Formkonstruktion
Support från design av flaska och förslutning via formverktygskonstruktion, framtagning av prototypprover och godkända prover till överenskomna testkriterier.

Volymintervall
Flera storlekar
Kontakta oss om anpassad färg, märkning, förpackning, mått och förslutningsalternativ.
Välj en modell för att visa SKU-bilden i full storlek.
Förhandsvisning av SKU-bild
SKU 82514
| SKU | Diameter(mm) | Utloppets innerdiameter(mm) | Utloppets ytterdiameter(mm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 8 | |
| 50 | 4 | 7 | |
| 65 | 7 | 10 | |
| 75 | 6 | 10 | |
| 90 | 8 | 11 | |
| 100 | 9 | 11 | |
| 120 | 12 | 15 | |
| 150 | 14 | 18 | |
| 50 | 12 | 14 | |
| 65 | 15 | 18 | |
| 75 | 17 | 20 | |
| 90 | 21 | 24 | |
| 100 | 24 | 26 | |
| 120 | 28 | 30 | |
| 150 | 35 | 37 |
Överför vätskor eller torra pulver till laboratoriekärl med polypropentrattar. Denna PP-serie används för analys och pulveröverföring och benämns även laboratorietrattar för fyllning av flaskor och andra behållare.

