Projeto do molde
Suporte desde o projeto do frasco e do fechamento até o projeto do molde, amostragem de protótipos, amostras aprovadas e critérios de ensaio acordados.

Faixa de capacidade
150–1000 mL
Consulte-nos sobre opções personalizadas de cor, marcação, embalagem, dimensões e fechamento.
Selecione uma variante e uma capacidade do produto para visualizar a imagem do SKU em tamanho real.
Pré-visualização da imagem do SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Capacidade | Fechamento / variante | Boca(mm) | Diâmetro(mm) | Altura(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tampa dupla azul | 70 | 97 | 148 | |
| Tampa dupla azul | 70 | 97 | 170 | |
| Tampa dupla azul; sem graduação | 70 | 97 | 183 | |
| Tampa dupla azul; graduado | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Tampa dupla branca | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Tampa simples preta | 70 | 97 | 131 | |
| Tampa simples preta | 70 | 97 | 155 | |
| Tampa simples preta | 70 | 97 | 167 | |
| Tampa dupla preta | 37.5 | 69 | 178 | |
| Tampa dupla preta | 37.5 | 72 | 178 | |
| Tampa dupla preta | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Tampa azul com quatro portas | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Tampa azul tipo rotor | 72 | 97 | 195.25 | |
| Tampa cinza de vedação/dupla | 72 | 97 | 220 | |
| Tampa cinza de vedação/dupla | — | 60.5 | 141 | |
| Tampa cinza de vedação/dupla | — | 68.5 | 172 | |
| Tampa cinza | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Tampa cinza | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Tampa cinza; graduado | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Tampa cinza; graduado | 37.2 | 69 | 168 | |
| Tampa cinza | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Tampa cinza | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Fechamento padrão para alta velocidade | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Com capacidades de 150 mL a 1 L, esta linha em polipropileno é usada na centrifugação de líquidos de laboratório. Os corpos em PP acondicionam amostras durante a separação e também são descritos como recipientes para centrifugação.

