Matrijsontwerp
Ondersteuning van het ontwerp van fles en sluiting tot en met matrijsontwerp, prototypebemonstering, goedgekeurde monsters en overeengekomen testcriteria.

Capaciteitsbereik
10–500 mL
Informeer naar opties voor aangepaste kleuren, markeringen, verpakkingen, afmetingen en sluitingen.
Selecteer een productvariant en capaciteit om de SKU-afbeelding op ware grootte te bekijken.
Voorbeeld van SKU-afbeelding
SKU 8246610 mL
| SKU / Capaciteit | Sluiting | Diameter(mm) | Halsopening(mm) | Hoogte(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Schroefdop | 32 | 13 | 90 | |
| Schroefdop | 41 | 13 | 114 | |
| Schroefdop | 50 | 13 | 148 | |
| Schroefdop | 62 | 13 | 179 | |
| Schroefdop | 83 | 20 | 230 | |
| Schroefdop | 103 | 20 | 261 |
Voorbeeld van SKU-afbeelding
Afmetingen van de stopvarianten binnen deze productfamilie.
SKU 8247210 mL
| SKU / Capaciteit | Sluiting | Diameter(mm) | Halsopening(mm) | Hoogte(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Stop | 32 | 10 | 102 | |
| Stop | 41 | 10 | 119 | |
| Stop | 50 | 12 | 150 | |
| Stop | 61 | 14 | 182 | |
| Stop | 83 | 19 | 240 | |
| Stop | 103 | 19 | 272 | |
| Stop | 122 | 24 | 303 |
Deze polypropyleen serie van 10 mL tot 1 L is bedoeld voor oplossingsbereiding en verdunningen in het laboratorium. De PP-kolven worden ook maatkolven genoemd; de inhoud wordt gekozen op basis van het te bereiden oplossingsvolume.


