Matrijsontwerp
Ondersteuning van het ontwerp van fles en sluiting tot en met matrijsontwerp, prototypebemonstering, goedgekeurde monsters en overeengekomen testcriteria.

Capaciteitsbereik
5–120 mL
Informeer naar opties voor aangepaste kleuren, markeringen, verpakkingen, afmetingen en sluitingen.
Selecteer een capaciteit om de SKU-afbeelding op volledige grootte te bekijken.
Voorbeeld van SKU-afbeelding
SKU 824335 mL
| SKU / Capaciteit | Sluiting | Diameter(mm) | Hoogte(mm) |
|---|---|---|---|
| Grijze dop | 13 | 61 | |
| Grijze dop | 16 | 85 | |
| Grijze dop | 15.5 | 106 | |
| Grijze dop | 25 | 97 | |
| Grijze dop | 28 | 114 | |
| Grijze dop | 38 | 109 | |
| Grijze dop | 37.2 | 125 | |
| Witte dop | 25 | 100 | |
| Witte dop | 28 | 116 | |
| Witte dop | 37.2 | 127 | |
| Transparante dop | 13 | 55.5 | |
| Transparante dop | 16 | 81.4 | |
| Transparante dop | 15.5 | 101 | |
| Transparante dop | 25 | 93.6 | |
| Transparante dop | 28 | 106.7 | |
| Transparante dop | 38 | 105.7 | |
| Transparante dop | 37.2 | 120 | |
| Transparante dop | 42 | 120 |






Vloeibare monsters van 5 mL tot 120 mL kunnen in polycarbonaatbuizen worden verwerkt voor laboratoriumcentrifugatie. Dit PC-assortiment wordt gebruikt voor monsterscheiding en wordt ook omschreven als centrifugebuizen met ronde bodem.

