Formdesign
Støtte fra utforming av flaske og lukking til formdesign, prototypeprøver, godkjente prøver og avtalte testkriterier.

Kapasitetsområde
150–1000 mL
Spør om tilpasset farge, merking, emballasje, dimensjoner og lukkealternativer.
Velg en produktvariant og kapasitet for å vise SKU-bildet i full størrelse.
Forhåndsvisning av SKU-bilde
SKU 82317500 mL
| SKU / kapasitet | Lokk / variant | Åpning(mm) | Diameter(mm) | Høyde(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Blått dobbeltlokk | 70 | 97 | 148 | |
| Blått dobbeltlokk | 70 | 97 | 170 | |
| Blått dobbeltlokk; ugradert | 70 | 97 | 183 | |
| Blått dobbeltlokk; gradert | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Hvitt dobbeltlokk | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Svart enkeltlokk | 70 | 97 | 131 | |
| Svart enkeltlokk | 70 | 97 | 155 | |
| Svart enkeltlokk | 70 | 97 | 167 | |
| Svart dobbeltlokk | 37.5 | 69 | 178 | |
| Svart dobbeltlokk | 37.5 | 72 | 178 | |
| Svart dobbeltlokk | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Blått lokk med fire porter | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Blått lokk i rotorstil | 72 | 97 | 195.25 | |
| Grått tetnings-/dobbeltlokk | 72 | 97 | 220 | |
| Grått tetnings-/dobbeltlokk | — | 60.5 | 141 | |
| Grått tetnings-/dobbeltlokk | — | 68.5 | 172 | |
| Grått lokk | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Grått lokk | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Grått lokk; gradert | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Grått lokk; gradert | 37.2 | 69 | 168 | |
| Grått lokk | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Grått lokk | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Standardlukking for høy hastighet | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Dette sortimentet i polypropylen, med volumer fra 150 mL til 1 L, brukes til sentrifugering av laboratorievæsker. PP-beholderne rommer prøver under separasjon og betegnes også som sentrifugebeholdere.

