金型設計
ボトルおよびクロージャーの設計から、金型設計、試作サンプリング、承認サンプル、合意済み試験基準までサポートします。

容量範囲
200–1000 mL
カスタムカラー、印字、包装、寸法、キャップのオプションについてお問い合わせください。
容量を選択すると、SKU画像をフルサイズで表示できます。
SKU画像プレビュー
SKU 823621000 mL
| SKU / 容量 | キャップ | 口部(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 白色二重キャップ | 73 | 84.8 | 218.5 | |
| 灰色二重キャップ | 72 | 96.5 | 178 | |
| 青色ローター型キャップ | 72 | 97 | 195.25 | |
| 灰色キャップ | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| 八ラグキャップ | 37.5 | 69 | 173 | |
| 白色平型キャップ | 52 | 69 | 151 | |
| 透明キャップ | 37 | 73.4 | 169.5 | |
| 灰色二重キャップ | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| 灰色キャップ | 37 | 61 | 125 | |
| 透明キャップ | 37 | 61 | 125 | |
| 白色キャップ | 37.5 | 61.7 | 126.5 | |
| 広口透明キャップ | 37.4 | 60.5 | 122 | |
| 透明キャップ | 27.2 | 61.5 | 123.2 | |
| 灰色二重キャップ | 37.9 | 61.5 | 141.5 | |
| 黒色二重キャップ | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| 灰色シングルキャップ | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| 八ラグキャップ | 37.5 | 61.5 | 126 | |
| 白色キャップ | 37.5 | 69 | 173 | |
| 広口透明キャップ | 52 | 72.5 | 154.5 | |
| 広口透明キャップ | 52 | 69 | 167.2 | |
| 透明キャップ | 37 | 69 | 169.1 | |
| 白色キャップ | 53 | 69.5 | 158.3 | |
| 広口透明キャップ | 52 | 74 | 168 | |
| 黒色二重キャップ | 37.5 | 69 | 179 | |
| 灰色シングルキャップ | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| 灰色二重キャップ | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| 八ラグキャップ | 37.5 | 73 | 173 | |
| 白色キャップ | 37.5 | 73 | 173 | |
| 青色四ポート二重キャップ | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| 青色四ポート二重キャップ | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| 白色平型キャップ | 52 | 95 | 176 | |
| 透明キャップ | 64 | 102 | 173 |
ラボでの試料分離に使用される200 mL~1Lの製品シリーズで、本体材質はポリカーボネートです。これらのPC製容器は遠心分離時に液体を収容し、遠心容器とも呼ばれます。

