Progettazione dello stampo
Supporto dalla progettazione del flacone e della chiusura fino alla progettazione dello stampo, alla campionatura dei prototipi, ai campioni approvati e ai criteri di prova concordati.

Gamma di capacità
150–1000 mL
Richiedi informazioni sulle opzioni personalizzate per colore, marcatura, confezionamento, dimensioni e chiusura.
Selezionare una variante di prodotto e una capacità per visualizzare l'immagine dello SKU a grandezza naturale.
Anteprima dell'immagine dello SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Capacità | Chiusura / variante | Imboccatura(mm) | Diametro(mm) | Altezza(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Doppio tappo blu | 70 | 97 | 148 | |
| Doppio tappo blu | 70 | 97 | 170 | |
| Doppio tappo blu; non graduato | 70 | 97 | 183 | |
| Doppio tappo blu; graduato | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Doppio tappo bianco | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Tappo singolo nero | 70 | 97 | 131 | |
| Tappo singolo nero | 70 | 97 | 155 | |
| Tappo singolo nero | 70 | 97 | 167 | |
| Doppio tappo nero | 37.5 | 69 | 178 | |
| Doppio tappo nero | 37.5 | 72 | 178 | |
| Doppio tappo nero | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Tappo blu a quattro porte | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Tappo blu tipo rotore | 72 | 97 | 195.25 | |
| Tappo grigio di tenuta/doppio | 72 | 97 | 220 | |
| Tappo grigio di tenuta/doppio | — | 60.5 | 141 | |
| Tappo grigio di tenuta/doppio | — | 68.5 | 172 | |
| Tappo grigio | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Tappo grigio | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Tappo grigio; graduato | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Tappo grigio; graduato | 37.2 | 69 | 168 | |
| Tappo grigio | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Tappo grigio | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Chiusura standard per alte velocità | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Con capacità da 150 mL a 1 L, questa gamma in polipropilene è utilizzata per la centrifugazione di liquidi da laboratorio. I corpi in PP contengono i campioni durante la separazione e sono anche denominati recipienti per centrifugazione.

