Diseño del molde
Asistencia desde el diseño del frasco y el cierre hasta el diseño del molde, el muestreo de prototipos, las muestras aprobadas y los criterios de ensayo acordados.

Rango de capacidades
150–1000 mL
Consulte las opciones personalizadas de color, marcado, embalaje, dimensiones y cierre.
Seleccione una variante de producto y una capacidad para ver la imagen del SKU a tamaño completo.
Vista previa de la imagen del SKU
SKU 82317500 mL
| SKU / Capacidad | Cierre / variante | Boca(mm) | Diámetro(mm) | Altura(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tapón doble azul | 70 | 97 | 148 | |
| Tapón doble azul | 70 | 97 | 170 | |
| Tapón doble azul; sin graduación | 70 | 97 | 183 | |
| Tapón doble azul; graduado | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Tapón doble blanco | 73 | 94.8 | 218.5 | |
| Tapón simple negro | 70 | 97 | 131 | |
| Tapón simple negro | 70 | 97 | 155 | |
| Tapón simple negro | 70 | 97 | 167 | |
| Tapón doble negro | 37.5 | 69 | 178 | |
| Tapón doble negro | 37.5 | 72 | 178 | |
| Tapón doble negro | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Tapón azul de cuatro puertos | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Tapón azul tipo rotor | 72 | 97 | 195.25 | |
| Tapón gris de sellado/doble | 72 | 97 | 220 | |
| Tapón gris de sellado/doble | — | 60.5 | 141 | |
| Tapón gris de sellado/doble | — | 68.5 | 172 | |
| Tapón gris | 37.2 | 56.3 | 112 | |
| Tapón gris | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Tapón gris; graduado | 37.2 | 61.8 | 128.3 | |
| Tapón gris; graduado | 37.2 | 69 | 168 | |
| Tapón gris | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Tapón gris | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Tapón estándar para alta velocidad | 37.2 | 96.8 | 166.7 |
Con capacidades de 150 mL a 1 L, esta gama de polipropileno se utiliza para centrifugar líquidos de laboratorio. Los cuerpos de PP contienen las muestras durante la separación y también se describen como recipientes para centrifugación.

