Проектиране на матрица
Съдействие от проектирането на бутилката и затварянето до проектирането на шприцформата, изработването на прототипни мостри, одобрените мостри и договорените критерии за изпитване.

Диапазон на вместимостите
200–1000 mL
Попитайте за възможности за персонализиране на цвета, маркировката, опаковката, размерите и затварянето.
Изберете вместимост, за да видите изображението на SKU в пълен размер.
Преглед на изображението на SKU
SKU 823621000 mL
| SKU / Вместимост | Затваряне | Гърло(mm) | Диаметър(mm) | Височина(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Бяла двойна капачка | 73 | 84.8 | 218.5 | |
| Сива двойна капачка | 72 | 96.5 | 178 | |
| Синя роторна капачка | 72 | 97 | 195.25 | |
| Сива капачка | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| Капачка с осем фиксиращи издатини | 37.5 | 69 | 173 | |
| Плоска бяла капачка | 52 | 69 | 151 | |
| Прозрачна капачка | 37 | 73.4 | 169.5 | |
| Сива двойна капачка | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Сива капачка | 37 | 61 | 125 | |
| Прозрачна капачка | 37 | 61 | 125 | |
| Бяла капачка | 37.5 | 61.7 | 126.5 | |
| Прозрачна капачка за широко гърло | 37.4 | 60.5 | 122 | |
| Прозрачна капачка | 27.2 | 61.5 | 123.2 | |
| Сива двойна капачка | 37.9 | 61.5 | 141.5 | |
| Черна двойна капачка | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| Сива единична капачка | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| Капачка с осем фиксиращи издатини | 37.5 | 61.5 | 126 | |
| Бяла капачка | 37.5 | 69 | 173 | |
| Прозрачна капачка за широко гърло | 52 | 72.5 | 154.5 | |
| Прозрачна капачка за широко гърло | 52 | 69 | 167.2 | |
| Прозрачна капачка | 37 | 69 | 169.1 | |
| Бяла капачка | 53 | 69.5 | 158.3 | |
| Прозрачна капачка за широко гърло | 52 | 74 | 168 | |
| Черна двойна капачка | 37.5 | 69 | 179 | |
| Сива единична капачка | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| Сива двойна капачка | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| Капачка с осем фиксиращи издатини | 37.5 | 73 | 173 | |
| Бяла капачка | 37.5 | 73 | 173 | |
| Синя двойна капачка с четири порта | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| Синя двойна капачка с четири порта | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| Плоска бяла капачка | 52 | 95 | 176 | |
| Прозрачна капачка | 64 | 102 | 173 |
Поликарбонатът е материалът на корпуса за тази серия от 200 mL до 1 L, използвана за разделяне на лабораторни проби. Съдовете от PC побират течности за центрофугиране и се наричат също центрофужни съдове.

